Z Zagłębiem Lubin o pierwszą wygraną. Korona jedzie na nieprzychylny teren
W trzeciej kolejce PKO BP Ekstraklasy Korona Kielce zagra na wyjeździe z KGHM Zagłębiem Lubin. „Żółto-czerwoni” chcą się odblokować i zgarnąć pierwsze punkty w sezonie 2025/2026.
Po dwóch kolejkach Korona Kielce zajmuje 17. miejsce w tabeli i wciąż czeka na pierwsze punkty oraz pierwsze gole w sezonie. Nieco lepiej prezentuje się sytuacja Zagłębia Lubin, które z jednym punktem na koncie plasuje się na 14. pozycji, co jest efektem remisu 2:2 z GKS-em Katowice i porażki 0:1 z Widzewem Łódź.
– Nigdy morale nie jest na najwyższym poziomie przy dwóch porażkach i to jest normalne. My jesteśmy ludźmi ambitnymi, chcieliśmy zacząć ten sezon zdecydowanie lepiej, ale nie udało się. Też nie ma czegoś takiego, że mamy opuszczone głowy i jest w nas jakaś rezygnacja - absolutnie nie. Liga się dopiero zaczęła, rozpoczęliśmy ją bez zdobyczy punktowych, chociaż fragmenty meczu z Legią pokazywały, że rzeczywiście ten zespół może grać dobrze w piłkę i będzie grał dobrze. Natomiast nie ma to na razie przełożenia na zdobycze punktowe. Postaramy się poszukać tych pierwszych punktów w Lubinie – powiedział przed spotkaniem Jacek Zieliński, trener „żółto-czerwonych”.
Korona i Zagłębie zmierzyły się dotąd trzydzieści pięć razy w rozgrywkach ligowych. Kielczanie odnieśli siedem zwycięstw, trzynaście spotkań zakończyło się remisem, a piętnaście razy lepsi okazywali się „Miedziowi”. Na wyjeździe rozegrano osiemnaście meczów, z których tylko dwa zakończyły zwycięstwem, osiem razy remisami i tyle samo razy gracze ze stolicy województwa świętokrzyskiego schodzili z boiska pokonani. W ubiegłym sezonie Korona wygrała w Kielcach 2:0 oraz zremisowała w delegacji 1:1. Ostatnie ze zwycięstw na Dolnym Śląsku miało miejsce 4 listopada 2018 roku 1:0 po golu Mateja Pučki. Czy znów obowiązuje „klątwa Lubina”? – Nie, mam nadzieję, że będzie zupełnie inaczej. Mam nadzieję, że będzie tak jak przez te ostatnie sezony, gdzie na początku tych kampanii wygrywaliśmy z Zagłębiem – wskazał Xavier Dziekoński, bramkarz Korony.
Podsumowanie historii meczów: Korony Kielce z KGHM Zagłębiem Lubin (w Ekstraklasie)
| Liczba meczów | 38 |
| Zwycięstwa Zagłębia Lubin | 14 |
| Zwycięstwa Korony Kielce | 11 |
| Remisy | 13 |
| Bramki Zagłębia Lubin | 52 |
| Bramki Korony Kielce | 42 |
| Różnica bramek | +10 (dla Zagłębia) |
Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2025
Historia meczów: Korona Kielce vs Zagłębie Lubin (Ekstraklasa)
| Sezon | Gospodarz | Gość | Wynik | Strzelcy bramek |
|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 3:3 | Chałbiński 9', Szczypkowski 45', Stasiak 90' – Piechna 38', 50', Bilski 42' |
| 2005/2006 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:1 | Gajtkowski 58' – Plizga 55' |
| 2006/2007 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:2 | Zganiacz 11' – Arboleda 8', Łobodziński 41' |
| 2006/2007 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:0 | Pietroń 48', 57' |
| 2007/2008 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:4 | Edi 13' – Pawłowski 33', Iwański 47', Plizga 80', 88' |
| 2007/2008 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:0 | Iwański 79' |
| 2009/2010 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 3:3 | Markiewicz 12', Wilk 19', Sobolewski 63' – Micanski 28', 89', Nhamoinesu 75' |
| 2009/2010 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:2 | Kędziora 16', Micanski 85' – Tataj 58', 86' |
| 2010/2011 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:1 | Niedzielan 66' – Bartczak 76' |
| 2010/2011 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | Stasiak 6' – Niedzielan 10' |
| 2011/2012 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 3:1 | Nhamoinesu 37', Šernas 54', Woźniak 60' – Kaczmarek 84' |
| 2011/2012 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:2 | Šernas 33' (k), Małkowski 78' |
| 2012/2013 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:0 | Korzym 32' |
| 2012/2013 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:1 | Rakowski 56', Błąd 76' – Staňo 90' |
| 2013/2014 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:0 | Piech 45', Čotra 82' |
| 2013/2014 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:1 | Abwo 7' – Kiełb 54' |
| 2015/2016 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 0:0 | |
| 2015/2016 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 0:2 | Pyłypczuk 32', Przybyła 62' |
| 2015/2016 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:2 | Janoszka 36', Jach 56' |
| 2016/2017 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 4:0 | Ł. Piątek 1', Janus 16' (k), Dąbrowski 24', K. Piątek 31' |
| 2016/2017 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 2:1 | Palanca 25', 40' – Ł. Piątek 56' |
| 2017/2018 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:1 | Starzyński 71' (k) |
| 2017/2018 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 0:0 | |
| 2017/2018 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:2 | Tuszyński 9', 69' |
| 2018/2019 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 0:1 | Pučko 73' |
| 2018/2019 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:2 | B. Pawłowski 77', Bohar 81' |
| 2019/2020 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:0 | Papadopulos 20' |
| 2019/2020 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | Guldan 34' (s) – Bohar 78' (k) |
| 2019/2020 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:1 | Baszkirow 21', 67' – Forsell 45' |
| 2022/2023 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | Adamski 45' – Trojak 90' |
| 2022/2023 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 2:2 | Szykawka 29', 40' – Poletanović 19', Kurminowski 44' |
| 2023/2024 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 2:0 | Nono 15', Dalmau 22' |
| 2023/2024 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:0 | Kurminowski 17' |
| 2024/2025 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 2:0 | Resta 8', Dalmau 34' |
| 2024/2025 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | Szmyt 12' – Trojak 90' |
Do kadry meczowej Korony wraca Wiktor Długosz, który opuścił spotkania z Wisłą Płock i Legią Warszawa z powodu zawieszenia po czerwonej kartce otrzymanej w ubiegłosezonowym meczu z Górnikiem Zabrze. Z kolei wciąż do dyspozycji Jacka Zielińskiego nie będzie Nono – Hiszpan pauzuje po czerwonej kartce, którą otrzymał na początku spotkania pierwszej kolejki w Płocku.
Arbitrem spotkania będzie Wojciech Myć z Włodawy. 42-latkowi podczas najbliższej konfrontacji pomagać będą jego asystenci Bartosz Heinig i Andrzej Zbytniewski. Sędzią technicznym będzie zaś Maciej Pelka. Na wozie VAR zasiądą natomiast Szymon Marciniak oraz Marek Arys.
Piątkowe spotkanie (1 sierpnia) rozpocznie się o godzinie 18.00.
Fot. Grzegorz Ksel





