KGHM Zagłębie Lubin – analiza. Szanse i zagrożenia dla Korony Kielce
Przed Koroną Kielce drugi wyjazdowy mecz w sezonie 2025/2026. Jakim przeciwnikiem jest KGHM Zagłębie Lubin?
Ostatnie mecze
„Miedziowi” mają za sobą dwa spotkania w nowym sezonie. W pierwszej kolejce przegrali wyjazdowy mecz z Widzewem Łódź 0:1 po trafieniu Juljana Shehu. Z kolei w drugiej serii podzielili się punktami z GKS-em Katowice 2:2, mimo iż do przerwy prowadzili 2:0.
Mocne strony
Zagłębie pokonuje średnio 108,24 km na mecz, co świadczy o dużej intensywności gry ekipy Leszka Ojrzyńskiego. Lubinianie prezentują także solidną grę w powietrzu, co potwierdza duża liczba wygranych pojedynków (około czternastu na mecz).
Słabe strony
W ofensywie Zagłębie strzeliło tylko dwa gole, co plasuje ich na czternastym miejscu w lidze, a wartość goli oczekiwanych (xG) wynosi 2,98, co potwierdza problemy ze skutecznością. Gracze z Dolnego Śląska oddają niewiele strzałów (8,5 próby na mecz), z czego celnych tylko średnio 2,5 na spotkanie.
Transfery
Dwukrotni mistrzowie Polski (z sezonów 1990/1991, 2006/2007) dokonali wielu zmian kadrowych przed rozpoczęciem rozgrywek. Do zespołu dołączyli bowiem: bramkarz Mateusz Dubrowski z drużyny rezerw, obrońcy Roman Jakuba (Puszcza Niepołomice), Szymon Karasiński (Ruch Chorzów) oraz Luka Lučić (NK Slaven). Na Dolnym Śląsku wzmocniono również linię pomocy, pozyskując Filipa Kocabę (Arka Gdynia) i Jakuba Sypka (Widzew Łódź). Za zdobywanie bramek ma odpowiadać zaś Michális Kossídis (Puszcza Niepołomice).
Z„miedziano-biało-zielonym” klubem pożegnało się natomiast dziewięciu zawodników: Alexander Abrahamsson (Győri ETO FC), Rafał Adamski (Pogoń Grodzisk Mazowiecki), Jarosław Jach, Dawid Kurminowski (Lechia Gdańsk), Kacper Lepczyński (Warta Poznań), Marcin Listkowski (Jagiellonia Białystok), Michał Matys (Stal Mielec), Daniel Mikołajewski (Parma Calcio 1913) oraz Tomasz Pieńko (Raków Częstochowa).
Historia spotkań Korony z KGHM Zagłębie Lubin
Korona Kielce i Zagłębie Lubin zmierzyły się dotąd trzydzieści pięć razy w rozgrywkach ligowych. Korona odniosła siedem zwycięstw, trzynaście spotkań zakończyło się remisem, a piętnaście razy lepsi okazywali się „Miedziowi”. Na wyjeździe kielczanie rozegrali osiemnaście meczów, z których tylko dwa zakończyli zwycięstwem. Osiem razy remisowali i tyle samo razy schodzili z boiska pokonani. W ubiegłym sezonie Korona wygrała w Kielcach 2:0 oraz zremisowała w delegacji 1:1.
Podsumowanie historii meczów: Korony Kielce z KGHM Zagłębiem Lubin (w Ekstraklasie)
| Liczba meczów | 38 |
| Zwycięstwa Zagłębia Lubin | 14 |
| Zwycięstwa Korony Kielce | 11 |
| Remisy | 13 |
| Bramki Zagłębia Lubin | 52 |
| Bramki Korony Kielce | 42 |
| Różnica bramek | +10 (dla Zagłębia) |
Ostatnia aktualizacja: 31 lipca 2025
Historia meczów: Korona Kielce vs Zagłębie Lubin (Ekstraklasa)
| Sezon | Gospodarz | Gość | Wynik | Strzelcy bramek |
|---|---|---|---|---|
| 2005/2006 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 3:3 | Chałbiński 9', Szczypkowski 45', Stasiak 90' – Piechna 38', 50', Bilski 42' |
| 2005/2006 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:1 | Gajtkowski 58' – Plizga 55' |
| 2006/2007 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:2 | Zganiacz 11' – Arboleda 8', Łobodziński 41' |
| 2006/2007 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:0 | Pietroń 48', 57' |
| 2007/2008 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:4 | Edi 13' – Pawłowski 33', Iwański 47', Plizga 80', 88' |
| 2007/2008 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:0 | Iwański 79' |
| 2009/2010 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 3:3 | Markiewicz 12', Wilk 19', Sobolewski 63' – Micanski 28', 89', Nhamoinesu 75' |
| 2009/2010 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:2 | Kędziora 16', Micanski 85' – Tataj 58', 86' |
| 2010/2011 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:1 | Niedzielan 66' – Bartczak 76' |
| 2010/2011 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | Stasiak 6' – Niedzielan 10' |
| 2011/2012 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 3:1 | Nhamoinesu 37', Šernas 54', Woźniak 60' – Kaczmarek 84' |
| 2011/2012 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:2 | Šernas 33' (k), Małkowski 78' |
| 2012/2013 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:0 | Korzym 32' |
| 2012/2013 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:1 | Rakowski 56', Błąd 76' – Staňo 90' |
| 2013/2014 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:0 | Piech 45', Čotra 82' |
| 2013/2014 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:1 | Abwo 7' – Kiełb 54' |
| 2015/2016 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 0:0 | |
| 2015/2016 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 0:2 | Pyłypczuk 32', Przybyła 62' |
| 2015/2016 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:2 | Janoszka 36', Jach 56' |
| 2016/2017 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 4:0 | Ł. Piątek 1', Janus 16' (k), Dąbrowski 24', K. Piątek 31' |
| 2016/2017 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 2:1 | Palanca 25', 40' – Ł. Piątek 56' |
| 2017/2018 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:1 | Starzyński 71' (k) |
| 2017/2018 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 0:0 | |
| 2017/2018 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:2 | Tuszyński 9', 69' |
| 2018/2019 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 0:1 | Pučko 73' |
| 2018/2019 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 0:2 | B. Pawłowski 77', Bohar 81' |
| 2019/2020 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 1:0 | Papadopulos 20' |
| 2019/2020 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | Guldan 34' (s) – Bohar 78' (k) |
| 2019/2020 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 2:1 | Baszkirow 21', 67' – Forsell 45' |
| 2022/2023 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | Adamski 45' – Trojak 90' |
| 2022/2023 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 2:2 | Szykawka 29', 40' – Poletanović 19', Kurminowski 44' |
| 2023/2024 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 2:0 | Nono 15', Dalmau 22' |
| 2023/2024 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:0 | Kurminowski 17' |
| 2024/2025 | Korona Kielce | Zagłębie Lubin | 2:0 | Resta 8', Dalmau 34' |
| 2024/2025 | Zagłębie Lubin | Korona Kielce | 1:1 | Szmyt 12' – Trojak 90' |
Piątkowe spotkanie (1 sierpnia) rozpocznie się o godzinie 18.00.
Fot. Materiały prasowe KGHM Zagłębia Lubin





