[Świętokrzyski Handball] Festiwal strzelecki KSSPR-u i emocjonujące derby w Ostrowcu
Wysokie zwycięstwo KSSPR Końskie oraz udana pogoń kieleckiego Wybickiego to najważniejsze rozstrzygnięcia minionej kolejki ligowej.
Mecz 17. kolejki Ligi Centralnej mężczyzn AZS AGH Kraków – SMS ZPRP I Kielce został przełożony i odbędzie się w środę 4 marca o godzinie 19.00.
W niedzielny wieczór KSSPR Końskie urządziło sobie w Koninie prawdziwy festiwal strzelecki. Spotkanie od początku toczyło się pod dyktando przyjezdnych, którzy już po pierwszej połowie prowadzili sześcioma bramkami (16:10). Druga część gry to całkowita dominacja „Koni”, którzy bezlitośnie wykorzystywali błędy rywali, wygrywając tę część gry aż 23:9. Ostatecznie KSSPR rozgromiło Start 39:19. Najwięcej bramek dla zwycięzców zdobyli Rafał Biegaj (osiem) oraz Filip Kosiński (siedem).
Start Konin – KSSPR Końskie
19:39 (10:16)
KSSPR Końskie: Kośka – Biegaj 8, Kosiński 7, Sękowski Ł. 4, Włodarski 4, Falasa 3, Sękowski W. 3, Włoskiewicz 3, Olczyk 2, Rożnowski 2, Kijowski 1, Woś 1, Draguła 1, Osmola, Słonicki.
I Liga Mężczyzn Grupa C – WYNIKI
| Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 581 | 447 | 134 | 48 | 3 | |
| 2 | 16 | 12 | 4 | 0 | 1 | 520 | 419 | 101 | 37 | 11 | |
| 3 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 | 516 | 481 | 35 | 36 | 15 | |
| 4 | 17 | 12 | 5 | 2 | 0 | 453 | 432 | 21 | 34 | 17 | |
| 5 | 17 | 9 | 8 | 0 | 3 | 510 | 511 | -1 | 30 | 21 | |
| 6 | 16 | 9 | 7 | 1 | 1 | 485 | 442 | 43 | 27 | 21 | |
| 7 | 17 | 9 | 8 | 1 | 0 | 489 | 448 | 41 | 26 | 25 | |
| 8 | 16 | 7 | 9 | 1 | 1 | 494 | 506 | -12 | 21 | 27 | |
| 9 | 17 | 7 | 10 | 2 | 0 | 516 | 527 | -11 | 19 | 32 | |
| 10 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 538 | 557 | -19 | 19 | 29 | |
| 11 | 16 | 6 | 10 | 0 | 1 | 463 | 482 | -19 | 19 | 29 | |
| 12 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 496 | 506 | -10 | 17 | 31 | |
| 13 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 480 | 582 | -102 | 6 | 42 | |
| 14 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 352 | 553 | -201 | 6 | 42 |
W piątek miało miejsce świetne widowisko w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończone zwycięstwem gości. Po bardzo intensywnej pierwszej połowie to gospodarze schodzili do szatni z prowadzeniem (17:14), jednak po zmianie stron UKS SMS Wybicki Kielce odrobił straty i przechylił szalę zwycięstwa na swoją stronę, wygrywając 33:31. Najwięcej bramek w derbach zdobyli po stronie kieleckiej Kacper Pawłowski dwanaście, a także Adam Babicz (dziesięć) po stronie „Wojowników”.
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski – UKS SMS Wybicki Kielce
31:33 (17:14)
KSZO Ostrowiec Świętokrzyski: Węgliński, Kijewski – Bysiak 1, Kwiatkowski 2, Kogutowicz 1, Babicz 10, Kubacki, Mazur, Jamioł 5, Majchrzak 1, Chuchała, Dziech 1, Świt 2, Makuła 4, Chmielewski 2, Wojkowski 3.
UKS SMS Wybicki Kielce: Markowski, Molga, Wotliński – Dobrovolskyi 3, Bernacki 1, Woźniak 3, Goral 4, Ciołak 2, Pawłowski 12, Maciąg, Mazur 4, Rząca, Grad, Kwieciński 2, Doktór.
W sobotnie przedpołudnie w Kielcach emocji nie brakowało, zwłaszcza w pierwszej odsłonie spotkania. Młodzi zawodnicy SMS ZPRP II Kielce postawili twarde warunki faworyzowanej Olimpii MEDEX Piekary Śląskie, schodząc na przerwę z minimalnym prowadzeniem (14:13). Po zmianie stron doświadczenie gości z Piekar Śląskich wzięło jednak górę, wygrywając drugą połowę aż 17:9. Mimo kapitalnego występu Przemysława Ciszewskiego, który rzucił dla gospodarzy 11 bramek, to Olimpia wywiozła komplet punktów, wygrywając 30:23. Warto odnotować, że już w 20. minucie czerwoną kartką ukarany został Dawid Ludyga z Olimpii.
SMS ZPRP II Kielce – MKS Olimpia MEDEX Piekary Śląskie
23:30 (14:13)
SMS ZPRP II Kielce: Wrona, Kostorz – Ciszewski 11, Kalata 6, Wiśniewski 2, Steczek 2, Sławiński 1, Szczodrowski 1, Adamczyk, Moryto, Kohrs, Cieśla, Jarosz, Bieliński, Andrzejewski-Hołub.
I Liga Mężczyzn Grupa D – WYNIKI
| Msc | Nazwa drużyny | M | Zw | P | Rw | Rp | Zd | St | Zd-St | P_Zd | P_St |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 649 | 486 | 163 | 45 | 6 | |
| 2 | 17 | 15 | 2 | 1 | 0 | 576 | 448 | 128 | 44 | 7 | |
| 3 | 17 | 14 | 3 | 0 | 1 | 548 | 384 | 164 | 43 | 8 | |
| 4 | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 533 | 477 | 56 | 39 | 12 | |
| 5 | 17 | 12 | 5 | 0 | 1 | 553 | 489 | 64 | 37 | 14 | |
| 6 | 17 | 11 | 6 | 1 | 1 | 563 | 503 | 60 | 33 | 18 | |
| 7 | 18 | 8 | 10 | 1 | 1 | 529 | 573 | -44 | 24 | 30 | |
| 8 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 | 470 | 541 | -71 | 21 | 30 | |
| 9 | 16 | 6 | 10 | 1 | 0 | 471 | 496 | -25 | 17 | 31 | |
| 10 | 16 | 5 | 11 | 1 | 1 | 476 | 541 | -65 | 15 | 33 | |
| 11 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 464 | 559 | -95 | 15 | 36 | |
| 12 | 17 | 5 | 12 | 0 | 0 | 476 | 572 | -96 | 15 | 36 | |
| 13 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 529 | 625 | -96 | 3 | 48 | |
| 14 | 16 | 1 | 15 | 0 | 0 | 406 | 549 | -143 | 3 | 45 |




