Reprezentanci KKL Kielce w czołówce podczas 101. Mistrzostwach Polski w Bydgoszczy
W dniach 22–23 sierpnia w Bydgoszczy odbyły się 101. PZLA Mistrzostwa Polski, w których sześciu zawodników KKL Kielce zaprezentowało wysoką formę, zajmując miejsca w ścisłej czołówce swoich konkurencji.
PZLA Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy zgromadziły najlepszych lekkoatletów w kraju, a wśród uczestników znalazło się sześciu zawodników KKL Kielce startujących w trójskoku, rzucie młotem oraz skoku o tyczce. Wyniki reprezentantów klubu były punktowane, a najlepsze lokaty osiągnęli: Karolina Młodawska w trójskoku kobiet, Katarzyna Furmanek w rzucie młotem kobiet oraz Nikodem Pochopień w skoku o tyczce mężczyzn.
W trójskoku kobiet Karolina Młodawska zajęła drugie miejsce z wynikiem 12,89 m, zdobywając swój kolejny medal mistrzostw Polski seniorów.
W rzucie młotem kobiet Katarzyna Furmanek uplasowała się na drugim miejscu z rezultatem 68,62 m i sięgnęła po srebrny medal, natomiast Marika Kaczmarek zajęła piątą pozycję z wynikiem 59,70 m.
W skoku o tyczce Zofia Jastrząb osiągnęła 4,00 m, co dało jej czwarte miejsce, Natalia Biskupska zajęła dziesiątą pozycję z wynikiem 3,60 m, a Nikodem Pochopień uzyskał 5,02 m, zajmując piątą lokatę wśród mężczyzn.
Kielecki Klub Lekkoatletyczny w klasyfikacji drużynowej zajął 16. miejsce (107 punktujących).
101. PZLA Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy 2025 – Wyniki „kieleckich” konkurencji
Trójskok kobiet
| Msc | Lp | Nr start | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 503 | Laskowska Adrianna | OŚ AZS Poznań | 13,16 |
| 2 | 4 | 468 | Karolina Młodawska | KKL Kielce | 12,89 |
| 3 | 1 | 171 | Bednarek Agnieszka | AZS Łódź | 12,88 |
| 4 | 8 | 176 | Sztachańska Zuzanna | AZS Łódź | 12,61 |
| 5 | 10 | 549 | Murach Maja | UKS Atos Woźnice | 12,56 |
| 6 | 5 | 416 | Kubala Amelia | SKLA Sopot | 12,47 |
| 7 | 9 | 75 | Kłosińska Anna | MKL Toruń | 12,29 |
| 8 | 2 | 234 | Łada Marta | KS AZS AWF Warszawa | 12,22 |
| 9 | 6 | 221 | Dziadak Nikolina | KS AZS AWF Warszawa | 12,16 |
| 10 | 7 | 24 | Wiśniewska Katarzyna | KS AZS AWF Wrocław | 12,15 |
| 11 | 3 | 232 | Kostrzewska Barbara | KS AZS AWF Warszawa | NM |
Rzut młotem kobiet
| Msc | Lp | Nr start | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 453 | Włodarczyk Anita | KS AZS AWF Katowice | 70,66 |
| 2 | 5 | 465 | Katarzyna Furmanek | KKL Kielce | 68,62 |
| 3 | 11 | 375 | Różańska Ewa | KS Podlasie Białystok | 68,59 |
| 4 | 12 | 131 | Śmiech Aleksandra | KS Agros Zamość | 66,23 |
| 5 | 4 | 467 | Marika Kaczmarek | KKL Kielce | 59,70 |
| 6 | 2 | 67 | Orzechowska Aneta | LKS Vectra Włocławek | 59,63 |
| 7 | 9 | 94 | Duszkiewicz Maria | AZS UMCS Lublin | 59,19 |
| 8 | 7 | 69 | Nowaczewska Aleksandra | LUKS Start Nakło | 54,11 |
| 9 | 1 | 153 | Kaniowska Weronika | AZS-AWF Gorzów | 51,91 |
| 10 | 8 | 513 | Senkowska Karolina | OŚ AZS Poznań | 49,51 |
| 11 | 6 | 253 | Walczak Alicja | KS AZS AWF Warszawa | 49,33 |
| 12 | 3 | 504 | Lisiecka Weronika | OŚ AZS Poznań | 48,43 |
Skok o tyczce kobiet
| Msc | Lp | Nr start | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 553 | Gaborska Zofia | KMS Szczecin | 4,20 |
| 2 | 4 | 456 | Chamot Maja | KS Sprint Bielsko-Biała | 4,10 |
| 3 | 10 | 417 | Kusy Emilia | SKLA Sopot | 4,10 |
| 4 | 11 | 466 | Zofia Jastrząb | KKL Kielce | 4,00 |
| 10 | 8 | 464 | Natalia Biskupska | KKL Kielce | 3,60 |
Skok o tyczce mężczyzn
| Msc | Lp | Nr start | Zawodnik | Klub | Wynik |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 555 | Lisek Piotr | KMS Szczecin | 5,62 |
| 2 | 7 | 20 | Sobera Robert | KS AZS AWF Wrocław | 5,22 |
| 3 | 5 | 438 | Kempski Filip | KS AZS AWF Katowice | 5,22 |
| 4 | 3 | 527 | Pośpiech Paweł | SL Olimpia Poznań | 5,02 |
| 5 | 6 | 469 | Nikodem Pochopień | KKL Kielce | 5,02 |
Fot. Facebook/KKL Kielce
Polecamy: Fizjoterapia Kielce





