Miała być Gdynia, a będzie Warszawa. Zmiany w Lidze Centralnej Kobiet
Związek Piłki Ręcznej w Polsce poinformował o decyzjach dotyczących formatu Ligi Centralnej Kobiet w nadchodzącym sezonie. Zmiany są konsekwencją rezygnacji jednej z drużyn oraz połączenia dwóch klubów.
Do Komisarza Rozgrywek ZPRP wpłynęła rezygnacja z udziału w rozgrywkach złożona przez zespół Handballtic Gdynia. Na podstawie Regulaminu Rozgrywek Dyrektor Departamentu Rozgrywek Krajowych ZPRP zaprosił do gry drużynę AZS AWF Handball sp. z o.o. (Handball AWF AZS), która przyjęła zaproszenie i w terminarzu zajmie miejsce wycofanego klubu. Z kolei zespoły, które miały rywalizować z AZS AWF Handball sp. z o.o. w I lidze kobiet grupy C, otrzymają wolny termin. W konsekwencji w pierwszej serii gier Suzuki Korona Handball uda się na mecz do stolicy w sobotę 13 września. Początek konfrontacji zaplanowano na godzinę 19.00.
Kolejna zmiana wynika z formalnego połączenia klubów KPR TAURON Ruch Chorzów sp. z o.o. i Handball sp. z o.o. (Energa Szczypiorno Kalisz). W efekcie w rozgrywkach ORLEN Superligi Kobiet w sezonie 2025/2026 wystartuje drużyna pod nazwą TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz. Pierwotnie zespół z Kalisza miał uczestniczyć w Lidze Centralnej Kobiet, jednak wobec fuzji kluby rywalizujące z Energą Szczypiorno Kalisz w tym poziomie rozgrywek również otrzymają wolne terminy.
Mimo tych zmian, Związek Piłki Ręcznej w Polsce zamierza utrzymać dotychczasowy, 12-drużynowy format Ligi Centralnej Kobiet. W sezonie 2025/2026, z przyczyn niezależnych od ZPRP, wystąpi w niej jednak 11 drużyn. Na koniec rozgrywek planowany jest spadek jednego najniżej sklasyfikowanego zespołu (z wyłączeniem drużyny SMS), a także awans dwóch najlepszych drużyn z Turnieju Mistrzyń dla zwyciężczyń poszczególnych grup I ligi kobiet. Dzięki temu w sezonie 2026/2027 w Lidze Centralnej Kobiet rywalizować będzie ponownie 12 zespołów.
Legenda:
Terminarz Suzuki Korona Handball Kielce w sezonie 2025/2026
| Kolejka | Mecz | Data | Godzina |
|---|---|---|---|
| 1 | Handball AZS AWF– Suzuki Korona Handball Kielce |
13.09.2025 | 19:00 |
| 2 | Suzuki Korona Handball Kielce– SPR Olkusz |
19–21.09.2025 | – |
| 3 | ENEA Piłka Ręczna Poznań– Suzuki Korona Handball Kielce |
26–28.09.2025 | – |
| 4 | Suzuki Korona Handball Kielce– SPR Pogoń Szczecin |
03–05.10.2025 | – |
| 5 | EIBERG Dziewiątka Legnica– Suzuki Korona Handball Kielce |
10–12.10.2025 | – |
| 6 | START Pietrowice Wielkie– Suzuki Korona Handball Kielce |
24–26.10.2025 | – |
| 7 | Suzuki Korona Handball Kielce– MTS Żory |
07–09.11.2025 | – |
| 8 | ELMAS-KPS APR Radom– Suzuki Korona Handball Kielce |
14–16.11.2025 | – |
| 9 | Suzuki Korona Handball Kielce – PAUZA | 28–30.11.2025 | – |
| 10 | Sambor Tczew– Suzuki Korona Handball Kielce |
05–07.12.2025 | – |
| 11 | Suzuki Korona Handball Kielce– SMS ZPRP I Płock |
12–14.12.2025 | – |
| 12 | Suzuki Korona Handball Kielce– Handball Warszawa |
09–11.01.2026 | – |
| 13 | SPR Olkusz– Suzuki Korona Handball Kielce |
23–25.01.2026 | – |
| 14 | Suzuki Korona Handball Kielce– ENEA Piłka Ręczna Poznań |
06–08.02.2026 | – |
| 15 | SPR Pogoń Szczecin– Suzuki Korona Handball Kielce |
13–15.02.2026 | – |
| 16 | EIBERG Dziewiątka Legnica– Suzuki Korona Handball Kielce |
20–22.02.2026 | – |
| 17 | Suzuki Korona Handball Kielce– START Pietrowice Wielkie |
27.02–01.03.2026 | – |
| 18 | MTS Żory– Suzuki Korona Handball Kielce |
20–22.03.2026 | – |
| 19 | Suzuki Korona Handball Kielce– ELMAS-KPS APR Radom |
27–29.03.2026 | – |
| 20 | PAUZA – Suzuki Korona Handball Kielce | 17–19.04.2026 | – |
| 21 | Suzuki Korona Handball Kielce– Sambor Tczew |
24–26.04.2026 | – |
| 22 | SMS ZPRP I Płock– Suzuki Korona Handball Kielce |
01–03.05.2026 | – |
Fot. Patryk Ptak




Handball AZS AWF
Suzuki Korona Handball Kielce
SPR Olkusz
ENEA Piłka Ręczna Poznań
SPR Pogoń Szczecin
EIBERG Dziewiątka Legnica
START Pietrowice Wielkie
MTS Żory
ELMAS-KPS APR Radom
Sambor Tczew
SMS ZPRP I Płock

