|
1. kolejka
|
04.09.10 (17:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | Start Elbląg | 26:22 |
04.09.10 (17:00) | Vistal Łączpol Gdynia | - | KPR Jelenia Góra | 41:21 |
04.09.10 (17:30) | AZS Politechnika Koszalińska | - | SPR Lublin | 30:33 |
04.09.10 (19:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | KSS Kielce | 35:20 |
05.09.10 (11:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | KPR Ruch Chorzów | 27:27 |
05.09.10 (17:00) | MKS Sambor Tczew | - | AZS AWF Wrocław | 19:27 |
|
2. kolejka
|
11.09.10 (17:00) | KSS Kielce | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 25:23 |
11.09.10 (17:00) | KPR Ruch Chorzów | - | MKS Sambor Tczew | 26:18 |
11.09.10 (17:00) | KPR Jelenia Góra | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 29:32 |
11.09.10 (17:30) | AZS Politechnika Koszalińska | - | KGHM Zagłębie Lubin | 26:32 |
12.09.10 (17:30) | SPR Lublin | - | Start Elbląg | 35:30 |
12.09.10 (18:00) | AZS AWF Wrocław | - | Vistal Łączpol Gdynia | 22:26 |
|
3. kolejka
|
18.09.10 (08:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | AZS AWF Wrocław | 26:18 |
18.09.10 (16:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | AZS Politechnika Koszalińska | 22:31 |
18.09.10 (17:00) | KSS Kielce | - | MKS Sambor Tczew | 41:24 |
18.09.10 (17:00) | Start Elbląg | - | KPR Jelenia Góra | 39:23 |
19.09.10 (17:30) | Vistal Łączpol Gdynia | - | KPR Ruch Chorzów | 28:23 |
06.10.10 (17:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | SPR Lublin | 25:23 |
|
4. kolejka
|
02.10.10 (15:00) | KPR Ruch Chorzów | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 16:32 |
02.10.10 (17:00) | AZS AWF Wrocław | - | Start Elbląg | 19:32 |
02.10.10 (17:00) | KSS Kielce | - | Vistal Łączpol Gdynia | 23:41 |
02.10.10 (17:30) | SPR Lublin | - | KPR Jelenia Góra | 39:34 |
02.10.10 (17:30) | AZS Politechnika Koszalińska | - | MKS Sambor Tczew | 31:21 |
02.10.10 (19:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 32:27 |
|
5. kolejka
|
09.10.10 (16:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | SPR Lublin | 28:32 |
09.10.10 (17:00) | KPR Jelenia Góra | - | AZS AWF Wrocław | 25:22 |
09.10.10 (17:00) | Start Elbląg | - | KPR Ruch Chorzów | 34:22 |
09.10.10 (17:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | KSS Kielce | 40:28 |
09.10.10 (19:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | MKS Sambor Tczew | 40:26 |
10.10.10 (15:00) | Vistal Łączpol Gdynia | - | AZS Politechnika Koszalińska | 29:15 |
|
6. kolejka
|
13.10.10 (19:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | Vistal Łączpol Gdynia | 27:26 |
16.10.10 (15:00) | SPR Lublin | - | AZS AWF Wrocław | 29:17 |
16.10.10 (16:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | MKS Sambor Tczew | 35:24 |
16.10.10 (17:00) | KSS Kielce | - | Start Elbląg | 29:29 |
16.10.10 (17:30) | AZS Politechnika Koszalińska | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 26:26 |
20.10.10 (17:00) | KPR Ruch Chorzów | - | KPR Jelenia Góra | 35:33 |
|
7. kolejka
|
20.10.10 (18:00) | Vistal Łączpol Gdynia | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 25:25 |
23.10.10 (17:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | KGHM Zagłębie Lubin | 20:21 |
23.10.10 (17:00) | KPR Jelenia Góra | - | KSS Kielce | 34:32 |
23.10.10 (17:30) | AZS Politechnika Koszalińska | - | Start Elbląg | 26:22 |
24.10.10 (17:00) | AZS AWF Wrocław | - | KPR Ruch Chorzów | 19:22 |
24.10.10 (17:00) | MKS Sambor Tczew | - | SPR Lublin | 24:33 |
|
8. kolejka
|
06.11.10 (15:00) | AZS Politechnika Koszalińska | - | KPR Jelenia Góra | 34:26 |
06.11.10 (16:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 30:30 |
06.11.10 (17:00) | KSS Kielce | - | AZS AWF Wrocław | 23:23 |
06.11.10 (17:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | Start Elbląg | 29:29 |
06.11.10 (17:30) | SPR Lublin | - | KPR Ruch Chorzów | 33:30 |
07.11.10 (16:00) | MKS Sambor Tczew | - | Vistal Łączpol Gdynia | 14:42 |
|
9. kolejka
|
10.11.10 (17:30) | KPR Jelenia Góra | - | KGHM Zagłębie Lubin | 30:39 |
13.11.10 (08:00) | AZS AWF Wrocław | - | AZS Politechnika Koszalińska | 26:29 |
13.11.10 (16:00) | KPR Ruch Chorzów | - | KSS Kielce | 31:26 |
13.11.10 (17:00) | Start Elbląg | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 29:28 |
13.11.10 (17:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | MKS Sambor Tczew | 35:23 |
14.11.10 (17:30) | Vistal Łączpol Gdynia | - | SPR Lublin | 28:28 |
|
10. kolejka
|
17.11.10 (17:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | AZS AWF Wrocław | 32:20 |
20.11.10 (16:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | KPR Jelenia Góra | 34:28 |
20.11.10 (16:00) | AZS Politechnika Koszalińska | - | KPR Ruch Chorzów | 25:20 |
20.11.10 (17:00) | MKS Sambor Tczew | - | Start Elbląg | 26:40 |
21.11.10 (17:30) | Vistal Łączpol Gdynia | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 27:22 |
15.12.10 (18:00) | SPR Lublin | - | KSS Kielce | 36:24 |
|
11. kolejka
|
11.12.10 (08:00) | KPR Ruch Chorzów | - | KGHM Zagłębie Lubin | 28:31 |
11.12.10 (08:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | SPR Lublin | 30:29 |
11.12.10 (08:00) | Start Elbląg | - | Vistal Łączpol Gdynia | 27:28 |
11.12.10 (08:00) | KPR Jelenia Góra | - | MKS Sambor Tczew | 36:30 |
11.12.10 (08:00) | AZS AWF Wrocław | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 25:16 |
12.12.10 (14:00) | KSS Kielce | - | AZS Politechnika Koszalińska | 30:24 |
|
12. kolejka
|
18.12.10 (08:00) | SPR Lublin | - | AZS Politechnika Koszalińska | 33:30 |
18.12.10 (08:00) | Start Elbląg | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 30:26 |
18.12.10 (08:00) | KPR Jelenia Góra | - | Vistal Łączpol Gdynia | 26:33 |
18.12.10 (08:00) | AZS AWF Wrocław | - | MKS Sambor Tczew | 30:20 |
18.12.10 (08:00) | KPR Ruch Chorzów | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 35:24 |
18.12.10 (17:00) | KSS Kielce | - | KGHM Zagłębie Lubin | 24:30 |
|
13. kolejka
|
08.01.11 (08:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | AZS Politechnika Koszalińska | 34:25 |
08.01.11 (08:00) | Start Elbląg | - | SPR Lublin | 25:23 |
08.01.11 (08:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | KPR Jelenia Góra | 34:22 |
08.01.11 (08:00) | Vistal Łączpol Gdynia | - | AZS AWF Wrocław | 35:22 |
08.01.11 (08:00) | MKS Sambor Tczew | - | KPR Ruch Chorzów | 27:34 |
08.01.11 (16:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | KSS Kielce | 0:10 |
|
14. kolejka
|
15.01.11 (08:00) | SPR Lublin | - | KGHM Zagłębie Lubin | 24:26 |
15.01.11 (08:00) | KPR Jelenia Góra | - | Start Elbląg | 28:29 |
15.01.11 (08:00) | AZS AWF Wrocław | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 23:21 |
15.01.11 (08:00) | KPR Ruch Chorzów | - | Vistal Łączpol Gdynia | 27:33 |
15.01.11 (08:00) | AZS Politechnika Koszalińska | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 10:0 |
16.01.11 (17:00) | MKS Sambor Tczew | - | KSS Kielce | 24:32 |
|
15. kolejka
|
18.01.11 (18:00) | Vistal Łączpol Gdynia | - | KSS Kielce | 40:22 |
19.01.11 (08:00) | KPR Jelenia Góra | - | SPR Lublin | 34:38 |
19.01.11 (08:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | KGHM Zagłębie Lubin | 0:10 |
19.01.11 (08:00) | MKS Sambor Tczew | - | AZS Politechnika Koszalińska | 24:38 |
19.01.11 (08:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | KPR Ruch Chorzów | 25:18 |
19.01.11 (08:00) | Start Elbląg | - | AZS AWF Wrocław | 31:29 |
|
16. kolejka
|
22.01.11 (08:00) | AZS AWF Wrocław | - | KPR Jelenia Góra | 33:30 |
22.01.11 (08:00) | KPR Ruch Chorzów | - | Start Elbląg | 25:25 |
22.01.11 (08:00) | SPR Lublin | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 10:0 |
22.01.11 (08:00) | AZS Politechnika Koszalińska | - | Vistal Łączpol Gdynia | 29:33 |
22.01.11 (17:00) | KSS Kielce | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 37:42 |
28.01.11 (08:00) | MKS Sambor Tczew | - | KGHM Zagłębie Lubin | 24:35 |
|
17. kolejka
|
29.01.11 (08:00) | Vistal Łączpol Gdynia | - | KGHM Zagłębie Lubin | 21:30 |
29.01.11 (08:00) | AZS AWF Wrocław | - | SPR Lublin | 25:42 |
29.01.11 (08:00) | KPR Jelenia Góra | - | KPR Ruch Chorzów | 29:28 |
29.01.11 (08:00) | MKS Sambor Tczew | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 10:0 |
29.01.11 (08:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | AZS Politechnika Koszalińska | 27:35 |
29.01.11 (17:00) | Start Elbląg | - | KSS Kielce | 35:33 |
|
18. kolejka
|
05.02.11 (08:00) | SPR Lublin | - | MKS Sambor Tczew | 45:13 |
05.02.11 (08:00) | KPR Ruch Chorzów | - | AZS AWF Wrocław | 25:25 |
05.02.11 (08:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 28:24 |
05.02.11 (08:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | Vistal Łączpol Gdynia | 0:10 |
05.02.11 (08:00) | Start Elbląg | - | AZS Politechnika Koszalińska | 20:32 |
05.02.11 (17:00) | KSS Kielce | - | KPR Jelenia Góra | 30:34 |
|
19. kolejka
|
12.02.11 (08:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 10:0 |
12.02.11 (08:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | KGHM Zagłębie Lubin | 19:30 |
12.02.11 (08:00) | KPR Jelenia Góra | - | AZS Politechnika Koszalińska | 30:35 |
12.02.11 (08:00) | KPR Ruch Chorzów | - | SPR Lublin | 25:35 |
12.02.11 (08:00) | Vistal Łączpol Gdynia | - | MKS Sambor Tczew | 47:22 |
12.02.11 (17:00) | AZS AWF Wrocław | - | KSS Kielce | 23:28 |
|
20. kolejka
|
19.02.11 (08:00) | SPR Lublin | - | Vistal Łączpol Gdynia | 35:29 |
19.02.11 (08:00) | AZS Politechnika Koszalińska | - | AZS AWF Wrocław | 22:21 |
19.02.11 (08:00) | MKS Sambor Tczew | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 27:41 |
19.02.11 (08:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | Start Elbląg | 0:10 |
19.02.11 (08:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | KPR Jelenia Góra | 42:41 |
19.02.11 (18:00) | KSS Kielce | - | KPR Ruch Chorzów | 28:23 |
|
21. kolejka
|
26.02.11 (08:00) | KPR Ruch Chorzów | - | AZS Politechnika Koszalińska | 38:24 |
26.02.11 (08:00) | KPR Jelenia Góra | - | KS Zgoda Ruda Śląska | 10:0 |
26.02.11 (08:00) | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | - | Vistal Łączpol Gdynia | 25:28 |
26.02.11 (08:00) | Start Elbląg | - | MKS Sambor Tczew | 36:30 |
26.02.11 (08:00) | AZS AWF Wrocław | - | KGHM Zagłębie Lubin | 22:34 |
26.02.11 (17:00) | KSS Kielce | - | SPR Lublin | 23:40 |
|
22. kolejka
|
05.03.11 (08:00) | KS Zgoda Ruda Śląska | - | AZS AWF Wrocław | 0:10 |
05.03.11 (08:00) | MKS Sambor Tczew | - | KPR Jelenia Góra | 30:41 |
05.03.11 (08:00) | Vistal Łączpol Gdynia | - | Start Elbląg | 37:28 |
05.03.11 (08:00) | SPR Lublin | - | MKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 37:30 |
05.03.11 (08:00) | KGHM Zagłębie Lubin | - | KPR Ruch Chorzów | 33:19 |
05.03.11 (17:30) | AZS Politechnika Koszalińska | - | KSS Kielce | 28:25 |